products category
Related articles
關(guān)于高溫高濕試驗箱的應(yīng)用參數(shù)介紹
2014-01-22關(guān)于高溫高濕試驗箱的設(shè)計特點(diǎn)及使用標(biāo)準(zhǔn)介紹
2013-10-30產(chǎn)品中心/ products
富易達(dá)生產(chǎn)的潮濕試驗箱是一款主要測試試驗產(chǎn)品零部件或整機(jī)的耐高溫耐潮濕性能。無需制冷系統(tǒng)。
聯(lián)系電話:13590138264
產(chǎn)品名稱:潮濕試驗箱
產(chǎn)品型號:H系列
潮濕試驗箱概述:
潮濕試驗箱,也叫高溫恒溫恒濕箱,是一種高于環(huán)境溫、濕度的經(jīng)濟(jì)型濕熱試驗箱,主要用于對電工、電子及其它產(chǎn)品、零部件及材料等進(jìn)高溫高濕試驗;適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高溫高濕環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備。
潮濕試驗箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
用途
型 號 | H-50 | H-80 | H-100 | H-200 | H-500 | H-800 | H-1000 | |
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | ||||||
溫度范圍 | R.T+20 ~ 100 ℃(150℃) | |||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 90~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 微電腦溫濕度模糊控制 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 按Δ▽鍵設(shè)定數(shù)字 | |||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
定時時間 | 0~9999小時定時控制 | |||||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | |||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | ?。?~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
選配附件 | 可編程溫濕度控制器 ,RS485或RS232通訊接口,軟件 | |||||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |